AIRMAN PDSF830S靜音型移動(dòng)式柴油空氣壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī) | ||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型一級(jí)壓縮油冷式 | |
空氣量 | 23.5 | m3/min |
排氣壓力 | 1.03 | MPa |
潤(rùn)滑油 | 105 | L |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A×1, 50A(2’)×2 | |
引擎 | ||
名稱 | 三菱 6D24-TE1 | |
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | |
氣缸數(shù) | 6 | |
總排氣量 | 11,940 | cc |
額定功率 | 280[206] | Ps[kW] |
額定轉(zhuǎn)速 | 2,200 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 400 | L |
耗油量(50%/70%) | 29 / 36 | L/h |
引擎油容量 | 45 | L |
冷卻水容量 | 54 | L |
電瓶×數(shù)量 | 170F51×2 | |
尺寸與重量 | ||
長(zhǎng)度 | 4,000 | mm |
寬度 | 1,900 | mm |
高度 | 2,150 | mm |
重量[整備重量] | 4,100 [4,600] | kg |
車輪尺寸 | 6.50-14-8PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 103〔75dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定機(jī)型 | |
尾氣對(duì)策 | 二次尾氣排放對(duì)策指定機(jī)型 |
AIRMAN PDSF830S靜音型移動(dòng)式柴油空氣壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī) | ||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型一級(jí)壓縮油冷式 | |
空氣量 | 23.5 | m3/min |
排氣壓力 | 1.03 | MPa |
潤(rùn)滑油 | 105 | L |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A×1, 50A(2’)×2 | |
引擎 | ||
名稱 | 三菱 6D24-TE1 | |
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | |
氣缸數(shù) | 6 | |
總排氣量 | 11,940 | cc |
額定功率 | 280[206] | Ps[kW] |
額定轉(zhuǎn)速 | 2,200 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 400 | L |
耗油量(50%/70%) | 29 / 36 | L/h |
引擎油容量 | 45 | L |
冷卻水容量 | 54 | L |
電瓶×數(shù)量 | 170F51×2 | |
尺寸與重量 | ||
長(zhǎng)度 | 4,000 | mm |
寬度 | 1,900 | mm |
高度 | 2,150 | mm |
重量[整備重量] | 4,100 [4,600] | kg |
車輪尺寸 | 6.50-14-8PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 103〔75dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定機(jī)型 | |
尾氣對(duì)策 | 二次尾氣排放對(duì)策指定機(jī)型 |
在線留言
致力于提供建筑設(shè)備
相關(guān)產(chǎn)品
致力于提供建筑設(shè)備
復(fù)制成功
×