AIRMAN PDS185S拖車型空氣壓縮機(jī)參數(shù):
支腳型 | 拖車型 | ||
壓縮機(jī) | |||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型一級(jí)壓縮油冷式 | ||
空氣量 | 5.2 | m3/min | |
排氣壓力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
潤(rùn)滑油 | 16 | L | |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A (3/4’) × 3 | ||
引擎 | |||
名稱 | 洋馬 4TNV88-BDHKS | 洋馬 4TNV88-BDHKS | |
形式 | 水冷4沖程 | 水冷4沖程 | |
氣缸數(shù) | 4 | ||
總排氣量 | 2,189 | 2,189 | cc |
最大馬力 | 49.5[36.4] | Ps[kW] | |
額定轉(zhuǎn)速 | 3,000 | 3,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 90 | L | |
耗油量(50%/70%) | 5.5 / 7.4 | 5.5 / 7.0 | L/h |
引擎油容量 | 7.4 | 7.4 | L |
尺寸與重量 | |||
長(zhǎng)度 | 1,895 | 2,960 | mm |
寬度 | 1,245 | 1,650 | mm |
高度 | 1,210 | 1,510 | mm |
重量[整備重量] | 800 [900] | 860 [960] | kg |
車輪尺寸 | - | 175R13-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 94〔65dB(A)〕 | 94〔65dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定機(jī)型 | ||
尾氣對(duì)策 | 二次尾氣排放對(duì)策指定機(jī)型 |
AIRMAN PDS185S拖車型空氣壓縮機(jī)參數(shù):
支腳型 | 拖車型 | ||
壓縮機(jī) | |||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型一級(jí)壓縮油冷式 | ||
空氣量 | 5.2 | m3/min | |
排氣壓力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
潤(rùn)滑油 | 16 | L | |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A (3/4’) × 3 | ||
引擎 | |||
名稱 | 洋馬 4TNV88-BDHKS | 洋馬 4TNV88-BDHKS | |
形式 | 水冷4沖程 | 水冷4沖程 | |
氣缸數(shù) | 4 | ||
總排氣量 | 2,189 | 2,189 | cc |
最大馬力 | 49.5[36.4] | Ps[kW] | |
額定轉(zhuǎn)速 | 3,000 | 3,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 90 | L | |
耗油量(50%/70%) | 5.5 / 7.4 | 5.5 / 7.0 | L/h |
引擎油容量 | 7.4 | 7.4 | L |
尺寸與重量 | |||
長(zhǎng)度 | 1,895 | 2,960 | mm |
寬度 | 1,245 | 1,650 | mm |
高度 | 1,210 | 1,510 | mm |
重量[整備重量] | 800 [900] | 860 [960] | kg |
車輪尺寸 | - | 175R13-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 94〔65dB(A)〕 | 94〔65dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定機(jī)型 | ||
尾氣對(duì)策 | 二次尾氣排放對(duì)策指定機(jī)型 |
在線留言
致力于提供建筑設(shè)備
相關(guān)產(chǎn)品
致力于提供建筑設(shè)備
復(fù)制成功
×