AIRMAN PDSJ750S靜音型移動式柴油空氣壓縮機(jī)參數(shù):
日本AIRMAN空氣壓縮機(jī)PDSH850S/PDSJ750S,可選擇使用高壓或低壓,獨(dú)有的一機(jī)二用。
壓縮機(jī) | |||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型二級壓縮油冷式 | ||
空氣量 | 24.0 | 21.2 | m3/min |
排氣壓力 | 1.72 | 2.07 | MPa |
潤滑油 | 84 | L | |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名稱 | 三菱 6D24-TLE2A | ||
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | ||
氣缸數(shù) | 6 | ||
總排氣量 | 11,940 | cc | |
額定功率 | 324[238] | 320[235] | Ps[kW] |
額定轉(zhuǎn)速 | 2,200 | 2,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 560 | L | |
耗油量(50%/70%) | 31 / 40 | 33 / 41 | L/h |
引擎油容量 | 49 | L | |
冷卻水容量 | 45 | L | |
電瓶×數(shù)量 | 170F51×2 | ||
尺寸與重量 | |||
長度 | 4,350 | mm | |
寬度 | 2,000 | mm | |
高度 | 2,445 | mm | |
重量[整備重量] | 5,050 [5,650] | kg | |
車輪尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | ||
其它 | |||
噪音值 | 104〔75dB(A)〕 | dB | |
低噪音指定 | 低噪音指定機(jī)型 | ||
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機(jī)型 |
AIRMAN PDSJ750S靜音型移動式柴油空氣壓縮機(jī)參數(shù):
日本AIRMAN空氣壓縮機(jī)PDSH850S/PDSJ750S,可選擇使用高壓或低壓,獨(dú)有的一機(jī)二用。
壓縮機(jī) | |||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型二級壓縮油冷式 | ||
空氣量 | 24.0 | 21.2 | m3/min |
排氣壓力 | 1.72 | 2.07 | MPa |
潤滑油 | 84 | L | |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名稱 | 三菱 6D24-TLE2A | ||
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | ||
氣缸數(shù) | 6 | ||
總排氣量 | 11,940 | cc | |
額定功率 | 324[238] | 320[235] | Ps[kW] |
額定轉(zhuǎn)速 | 2,200 | 2,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 560 | L | |
耗油量(50%/70%) | 31 / 40 | 33 / 41 | L/h |
引擎油容量 | 49 | L | |
冷卻水容量 | 45 | L | |
電瓶×數(shù)量 | 170F51×2 | ||
尺寸與重量 | |||
長度 | 4,350 | mm | |
寬度 | 2,000 | mm | |
高度 | 2,445 | mm | |
重量[整備重量] | 5,050 [5,650] | kg | |
車輪尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | ||
其它 | |||
噪音值 | 104〔75dB(A)〕 | dB | |
低噪音指定 | 低噪音指定機(jī)型 | ||
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機(jī)型 |
在線留言
致力于提供建筑設(shè)備
相關(guān)產(chǎn)品
致力于提供建筑設(shè)備
復(fù)制成功
×