AIRMAN PDSJ1000S靜音型移動式柴油空氣壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī) | ||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型一級壓縮油冷式 | |
空氣量 | 28.3 | m3/min |
排氣壓力 | 2.07 | MPa |
潤滑油 | 120 | L |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | |
引擎 | ||
名稱 | 三菱 S6B3-PTA | |
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | |
氣缸數(shù) | 6 | |
總排氣量 | 14,600 | cc |
額定功率 | 327 | kW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1,800 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 610 | L |
耗油量(50%/70%) | 45 / 53 | L/h |
引擎油容量 | 85 | L |
冷卻水容量 | 70 | L |
電瓶×數(shù)量 | 170F51×2 | |
尺寸與重量 | ||
長度 | 4,670 | mm |
寬度 | 2,100 | mm |
高度 | 2,315 | mm |
重量[整備重量] | 6,400 [7,100] | kg |
車輪尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 102〔76dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定機(jī)型 | |
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機(jī)型 |
AIRMAN PDSJ1000S靜音型移動式柴油空氣壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī) | ||
形式 | 螺桿旋轉(zhuǎn)型一級壓縮油冷式 | |
空氣量 | 28.3 | m3/min |
排氣壓力 | 2.07 | MPa |
潤滑油 | 120 | L |
接口尺寸×數(shù)量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | |
引擎 | ||
名稱 | 三菱 S6B3-PTA | |
形式 | 水冷4沖程直接噴射式 | |
氣缸數(shù) | 6 | |
總排氣量 | 14,600 | cc |
額定功率 | 327 | kW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1,800 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 610 | L |
耗油量(50%/70%) | 45 / 53 | L/h |
引擎油容量 | 85 | L |
冷卻水容量 | 70 | L |
電瓶×數(shù)量 | 170F51×2 | |
尺寸與重量 | ||
長度 | 4,670 | mm |
寬度 | 2,100 | mm |
高度 | 2,315 | mm |
重量[整備重量] | 6,400 [7,100] | kg |
車輪尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 102〔76dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定機(jī)型 | |
尾氣對策 | 二次尾氣排放對策指定機(jī)型 |
在線留言
致力于提供建筑設(shè)備
相關(guān)產(chǎn)品
致力于提供建筑設(shè)備
復(fù)制成功
×